Küçük Erkekler İlk 5:
| Sira | SNo. | isim | Rtg | Puanlar | BH. |
| 1 | 1 | YURTSEVEN Melih | 1783 | 7½ | 43 |
| 2 | 6 | KESKİNER Ahmet Berkan | 1504 | 7 | 43½ |
| 3 | 11 | BURCU Çağatay | 1416 | 7 | 42½ |
| 4 | 161 | SARI Yasin | 1455 | 7 | 39 |
| 5 | 31 | KÖRLER Ümit | 1257 | 7 | 39 |
Küçük Kızlar İlk 5:
| Sira | SNo. | isim | Rtg | Puanlar | BH. |
| 1 | 10 | TEMİMHAN Damla | 1326 | 6½ | 27½ |
| 2 | 81 | ARSLAN Aslı | 0 | 6 | 31½ |
| 3 | 6 | ALIÇ Günseli | 1379 | 6 | 29 |
| 4 | 43 | KILIÇ Özge Nur | 0 | 6 | 29 |
| 5 | 14 | ÖZTÜRK Damla Nur | 1170 | 6 | 28½ |
14-15 Nisan 2007 ve 21-22 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvanın Yıldızlar Kategorisi sonuçlandı. 21-22 Nisan 2007 tarihleri arasında yapılacak küçükler kategorisine başvurular devam ediyor.
Yıldız Erkekler İlk 5:
| Sira | SNo. | isim | Rtg | Puanlar | BH. | BH. | SB. | vict | Rp |
| 1 | 2 | ARAT Ufuk Sezen | 1699 | 7 | 30 | 26 | 32,00 | 7 | 2028 |
| 2 | 17 | TEKİN İsmail Cem | 1419 | 6 | 28½ | 25 | 23,00 | 6 | 1688 |
| 3 | 26 | KÜSKÜ Orhun | 1367 | 6 | 27½ | 24½ | 26,00 | 6 | 1718 |
| 4 | 48 | TEKELİ Taylan Can | 1123 | 5½ | 33 | 28½ | 27,00 | 5 | 1787 |
| 5 | 15 | KUZUCU Osman Onur | 1429 | 5½ | 30½ | 26½ | 23,75 | 5 | 1641 |
Yıldız Kızlar İlk 5:
Sira
SNo.
isim
Rtg
Puanlar
BH.
BH.
SB.
vict
Rp
1
5
POLAT Eda
1349
4½
16
12
14,00
4
1775
2
2
ŞAHİN Hümeyra
1419
4
14
11
11,50
4
1580
3
29
ÖZMEN Havvanur
0
4
13½
10½
10,00
4
1553
4
1
TÜRKER Hande
1424
4
13
11
11,00
3
1604
5
4
TUNÇ Hatice
1360
4
12
9
11,00
4
1575
| FALEZ GRUBU : Tur 3 de 15.04.2007 da 10.00 | |||||||
| 3.1 | 2 | RAMAZAN SAVAŞ SK | 8 - 0 | 4 | SİDE BEL.GENÇLİK MERKEZİ SK | ||
| 1 | KEMALOĞLU Kadri Yavuz | 2036 | 1 : 0 | ALİGİL Tayfur | 1546 | ||
| 2 | YOLERİ Volkan | 1907 | 1 : 0 | DİNÇ Uğur | 1329 | ||
| 3 | AVCI Burak | 1828 | 1 : 0 | VERMEZ Ozan | 0 | ||
| 4 | TURAN Süleyman Tufan | 1671 | 1 : 0 | ÖZKAYNAK Ali Berk | 0 | ||
| 5 | ÖZTÜRK Damla Nur | 1170 | 1 : 0 | SÖĞÜT Başak | 1343 | ||
| 6 | YURTSEVEN Melih | 1783 | 1 : 0 | GÜR Şafak | 0 | ||
| 7 | TAHAN Umut Utku | 1490 | 1 : 0 | TÜTER Yiğit Can | 0 | ||
| 8 | BAYUK Şeyma Seda | 1536 | 1 : 0 | SÖĞÜT Işın | 1376 | ||
| 3.2 | 3 | HALK EĞİTİM SK | 3 - 5 | 1 | AKDENİZ ÜN.SK | ||
| 1 | BURSALI İsmail | 1541 | 1 : 0 | MUSAJ Klodian | 1710 | ||
| 2 | ALPER Edip | 1426 | 0 : 1 | ERDEM Mehmet Şükrü | 1574 | ||
| 3 | ÖZÇELİK Onur Kadir | 1378 | 0 : 1 | KORKMAZ Adil | 1481 | ||
| 4 | TUGAYASLAN Can | 1209 | 0 : 1 | AVCI Adem | 1379 | ||
| 5 | BAKİ İmge Özgün | 0 | 0 : 1 | ÖZLEM Meryem | 1448 | ||
| 6 | BARIŞKAN Berkay | 0 | 0 : 1 | TEMEL Hakan | 1437 | ||
| 7 | KASAP Erdem | 0 | 1 : 0 | BÜYÜKKAHRAMAN Arda | 0 | ||
| 8 | TÜRKÇÜ Seca Nilay | 1417 | 1 : 0 | AY Begüm | 0 | ||
| Tur 4 de 15.04.2007 da 16.00 | |||||||
| 4.1 | 4 | SİDE BEL.GENÇLİK MERKEZİ SK | 1½ - 6½ | 1 | AKDENİZ ÜN.SK | ||
| 1 | ALİGİL Tayfur | 1546 | 0 : 1 | EKİCİ Kadir | 1528 | ||
| 2 | DİNÇ Uğur | 1329 | 0 : 1 | DEMİRCAN Edip | 1377 | ||
| 3 | VERMEZ Ozan | 0 | 0 : 1 | AVCI Adem | 1379 | ||
| 4 | ÖZKAYNAK Ali Berk | 0 | 0 : 1 | TORAMAN Hasan Hüseyin | 1372 | ||
| 5 | SÖĞÜT Başak | 1343 | 0 : 1 | ÖZLEM Meryem | 1448 | ||
| 6 | GÜR Şafak | 0 | 1 : 0 | ÜÇE Hasan | 0 | ||
| 7 | CEYLAN Alper | 0 | 0 : 1 | BÜYÜKKAHRAMAN Arda | 0 | ||
| 8 | SÖĞÜT Işın | 1376 | ½ : ½ | AY Begüm | 0 | ||
| 4.2 | 3 | HALK EĞİTİM SK | 1 - 7 | 2 | RAMAZAN SAVAŞ SK | ||
| 1 | BURSALI İsmail | 1541 | 0 : 1 | KEMALOĞLU Kadri Yavuz | 2036 | ||
| 2 | ALPER Edip | 1426 | 0 : 1 | YOLERİ Volkan | 1907 | ||
| 3 | ÖZÇELİK Onur Kadir | 1378 | 0 : 1 | AVCI Burak | 1828 | ||
| 4 | TUGAYASLAN Can | 1209 | 0 : 1 | TURAN Süleyman Tufan | 1671 | ||
| 5 | BAKİ İmge Özgün | 0 | 0 : 1 | ÖZTÜRK Damla Nur | 1170 | ||
| 6 | BARIŞKAN Berkay | 0 | 0 : 1 | YURTSEVEN Melih | 1783 | ||
| 7 | KASAP Erdem | 0 | 0 : 1 | KESKİNER Ahmet Berkan | 1504 | ||
| 8 | TÜRKÇÜ Seca Nilay | 1417 | 1 : 0 | BAYUK Şeyma Seda | 1536 | ||
---------------------------------------
| OLYMPOS GRUBU : Tur 3 de 15.04.2007 da 10.00 | |||||||
| 3.1 | 2 | ANTALYA SAĞLIK SPOR | 8 - 0 | 4 | ÖZEL ENVAR KOLEJİ GSK | ||
| 1 | ÖZ Yunus | 1631 | 1 : 0 | COŞAR Furkan Süleyman | 1369 | ||
| 2 | EKEN Yusuf Mert | 1579 | 1 : 0 | YILDIRIM Mustafa | 1372 | ||
| 3 | ISTIL Yaşar Berkay | 1496 | 1 : 0 | BOZMAZ İbrahim | 0 | ||
| 4 | SARI Yasin | 1455 | 1 : 0 | ŞENYÜREK Ali Sait | 0 | ||
| 5 | İPEKÇİ Ceren | 1417 | 1 : 0 | COŞAR Fulya | 1407 | ||
| 6 | BURCU Çağatay | 1416 | 1 : 0 | GÜRCİ Kadir | 0 | ||
| 7 | GERÇİK Furkan | 1385 | 1 : 0 | ÇELİK Ahmet Yasin | 0 | ||
| 8 | ULUSOY Damla | 1363 | 1 : 0 | AKGÜL Beyza | 1450 | ||
| 3.2 | 3 | MANAVGAT BEL.SK | 2½ - 5½ | 1 | ANTALYA GENÇLİK SPOR | ||
| 1 | DEMİR Zeki | 1951 | 0 : 1 | SÖYEK Ramazan | 1892 | ||
| 2 | REYHAN Zeynel | 1868 | ½ : ½ | ERMİŞ Münip | 1798 | ||
| 3 | BOROĞLU Abdullah | 1852 | 0 : 1 | SAĞLAM Sami | 1693 | ||
| 4 | ALİGİL Fadlı | 1744 | 1 : 0 | DURSUN Hüseyin | 1600 | ||
| 5 | DEMİR İrem | 1208 | 0 : 1 | DEMİRKIRAN Esma | 1232 | ||
| 6 | ÇİÇEK Tunay | 1559 | 0 : 1 | KESER Murat | 0 | ||
| 7 | IŞIK Soner Engİn | 0 | 1 : 0 | KÖRLER Ümit | 1257 | ||
| 8 | KAYA Nermin Didem | 0 | 0 : 1 | BOYDAK Seray | 0 | ||
| Tur 4 de 15.04.2007 da 16.00 | |||||||
| 4.1 | 4 | ÖZEL ENVAR KOLEJİ GSK | 0 - 8 | 1 | ANTALYA GENÇLİK SPOR | ||
| 1 | COŞAR Furkan Süleyman | 1369 | 0 : 1 | SAĞLAM Sami | 1693 | ||
| 2 | YILDIRIM Mustafa | 1372 | 0 : 1 | DURSUN Hüseyin | 1600 | ||
| 3 | BOZMAZ İbrahim | 0 | 0 : 1 | İMAMOĞLU Mustafa | 1485 | ||
| 4 | ŞENYÜREK Ali Sait | 0 | 0 : 1 | KESER Murat | 0 | ||
| 5 | COŞAR Fulya | 1407 | 0 : 1 | DEMİRKIRAN Esma | 1232 | ||
| 6 | GÜRCİ Kadir | 0 | 0 : 1 | SÖYEK Ramazan | 1892 | ||
| 7 | ÇELİK Ahmet Yasin | 0 | 0 : 1 | KÖRLER Ümit | 1257 | ||
| 8 | AKGÜL Beyza | 1450 | 0 : 1 | BOYDAK Seray | 0 | ||
| 4.2 | 3 | MANAVGAT BEL.SK | 6 - 2 | 2 | ANTALYA SAĞLIK SPOR | ||
| 1 | DEMİR Zeki | 1951 | 1 : 0 | ÖZ Yunus | 1631 | ||
| 2 | REYHAN Zeynel | 1868 | 1 : 0 | EKEN Yusuf Mert | 1579 | ||
| 3 | BOROĞLU Abdullah | 1852 | 1 : 0 | SARI Yasin | 1455 | ||
| 4 | ALİGİL Fadlı | 1744 | ½ : ½ | BURCU Çağatay | 1416 | ||
| 5 | DEMİR İrem | 1208 | ½ : ½ | ULUSOY Damla | 1363 | ||
| 6 | ÇİÇEK Tunay | 1559 | 1 : 0 | APAYDIN Enis Kaan | 1247 | ||
| 7 | IŞIK Soner Engİn | 0 | 1 : 0 | ARAR Tolga | 0 | ||
| 8 | KAYA Nermin Didem | 0 | 0 : 1 | İPEKÇİ Ceren | 1417 | ||
| Tur 9 de 07.04.2007 da 18.00 | |||||||
| 9.1 | 5 | CIRALI | 1 - 3 | 6 | PERGE | ||
| 1 | Alper Edip | 1426 | 1 : 0 | Bursali İsmail | 1541 | ||
| 2 | Gerçİk Furkan | 1385 | 0 : 1 | Eken Yusuf Mert | 1579 | ||
| 3 | GELENLER Cankurt | 0 | 0 : 1 | İmamoğlu Mustafa | 1485 | ||
| 4 | AR Canan | 0 | 0 : 1 | ÇETİN Gültekin | 0 | ||
| 9.2 | 4 | TERMESSOS | 1 - 3 | 1 | ASPENDOS | ||
| 1 | Yapıcı Ahmet | 1928 | 0 : 1 | Köse Serkan | 2223 | ||
| 2 | Avci Burak | 1828 | ½ : ½ | Aydin İsmail | 1855 | ||
| 3 | Özev Anıl Can | 1506 | 0 : 1 | Zengi Serhat | 1730 | ||
| 4 | Tekeli Taylan Can | 1123 | ½ : ½ | Ertekin Ramazan | 1769 | ||
| 9.3 | 3 | FALEZ | 1 - 3 | 2 | OLYMPOS | ||
| 1 | Yıldırım Fazlı İlke | 1766 | 1 : 0 | Yoleri Volkan | 1907 | ||
| 2 | Akbulut Fırat Çağlar | 1676 | 0 : 1 | Ünal Abidin | 1851 | ||
| 3 | Yılmaz Gizem | 1619 | 0 : 1 | Turan Süleyman Tufan | 1671 | ||
| 4 | Burcu Çağatay | 1416 | 0 : 1 | Arat Ufuk Sezen | 1699 | ||
| sira | Takimlar | maclar | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | OLYMPOS | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 27 |
| 2 | ASPENDOS | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21 |
| 3 | TERMESSOS | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19 |
| 4 | FALEZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18½ |
| 5 | PERGE | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 6 | CIRALI | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7½ |
| Tur 8 de 31.03.2007 da 18.00 | |||||||
| 8.1 | 6 | PERGE | 0 - 4 | 2 | OLYMPOS | ||
| 1 | Aktaş Hüseyin | 1805 | 0 : 1 | Yoleri Volkan | 1907 | ||
| 2 | Eken Yusuf Mert | 1579 | 0 : 1 | Turan Süleyman Tufan | 1671 | ||
| 3 | Kök Ertan | 1329 | 0 : 1 | Yurtseven Melih | 1783 | ||
| 4 | ÇETİN Gültekin | 0 | 0 : 1 | Arat Ufuk Sezen | 1699 | ||
| 8.2 | 1 | ASPENDOS | 2½ - 1½ | 3 | FALEZ | ||
| 1 | Mecİt Emre | 1944 | 0 : 1 | Erşahin Bülent | 2115 | ||
| 2 | Ertekin Ramazan | 1769 | ½ : ½ | Akbulut Fırat Çağlar | 1676 | ||
| 3 | Zengi Serhat | 1730 | 1 : 0 | Burcu Çağatay | 1416 | ||
| 4 | Küçük Doğan | 1821 | 1 : 0 | Yilmaz Şengül | 1415 | ||
| 8.3 | 5 | CIRALI | 1 - 3 | 4 | TERMESSOS | ||
| 1 | Avci Adem | 1379 | ½ : ½ | Yapıcı Ahmet | 1928 | ||
| 2 | Akkuş Tuna | 1616 | 0 : 1 | Arat Umut Barış | 1695 | ||
| 3 | GELENLER Cankurt | 0 | ½ : ½ | Özev Anıl Can | 1506 | ||
| 4 | Körler Ümit | 1257 | 0 : 1 | Tekeli Taylan Can | 1123 | ||
8. turdan sonra
| sira | Takimlar | maclar | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | OLYMPOS | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 24 |
| 2 | ASPENDOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18 |
| 3 | TERMESSOS | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 18 |
| 4 | FALEZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17½ |
| 5 | PERGE | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 6 | CIRALI | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6½ |